トップイメージ
経営の話題>年齢早見表


年齢早見表2008年


年 号 西 暦 年 齢 干 支 年 号 西 暦 年 齢 干 支
明治40年 1907年 101歳 昭和33年 1958年 50歳
   41年 1908年 100歳   34年 1959年 49歳
   42年 1909年 99歳   35年 1960年 48歳
   43年 1910年 98歳   36年 1961年 47歳
   44年 1911年 97歳   37年 1962年 46歳
45年/大正1年

1912年

96歳   38年 1963年 45歳
  2年 1913年 95歳   39年 1964年 44歳
  3年 1914年 94歳   40年 1965年 43歳
  4年 1915年 93歳   41年 1966年 42歳
  5年 1916年 92歳   42年 1967年 41歳
  6年 1917年 91歳   43年 1968年 40歳
  7年 1918年 90歳   44年 1969年 39歳
  8年 1919年 89歳   45年 1970年 38歳
  9年 1920年 88歳   46年 1971年 37歳
 10年 1921年 87歳   47年 1972年 36歳
 11年 1922年 86歳   48年 1973年 35歳
 12年 1923年 85歳   49年 1974年 34歳
 13年 1924年 84歳   50年 1975年 33歳
 14年 1925年 83歳   51年 1976年 32歳
15年/昭和1年
1926年 82歳   52年 1977年 31歳
  2年  1927年 81歳

  53年 1978年 30歳
 3年 1928年 80歳   54年 1979年 29歳
 4年 1929年 79歳

  55年 1980年 28歳
 5年 1930年 78歳   56年 1981年 27歳
 6年 1931年 77歳   57年 1982年 26歳
 7年 1932年 76歳   58年 1983年 25歳
 8年 1933年 75歳   59年 1984年 24歳
 9年 1934年 74歳   60年 1985年 23歳
 10年 1935年 73歳   61年 1986年 22歳
 11年 1936年 72歳   62年 1987年 21歳
 12年 1937年 71歳   63年 1988年 20歳
 13年 1938年 70歳 64年/平成1年 1989年 19歳
 14年 1939年 69歳    2年 1990年 18歳
 15年 1940年 68歳    3年 1991年 17歳
 16年 1941年 67歳    4年 1992年 16歳
 17年 1942年 66歳    5年 1993年 15歳
 18年 1943年 65歳    6年 1994年 14歳
 19年 1944年 64歳    7年 1995年 13歳
 20年 1945年 63歳    8年 1996年 12歳
 21年 1946年 62歳    9年 1997年 11歳
 22年 1947年 61歳   10年 1998年 10歳
 23年 1948年 60歳   11年 1999年 9歳
 24年 1949年 59歳   12年 2000年 8歳
 25年 1950年 58歳   13年 2001年 7歳
 26年 1951年 57歳   14年 2002年 6歳
 27年 1952年 56歳   15年 2003年 5歳
 28年 1953年 55歳   16年 2004年 4歳
 29年 1954年 54歳   17年 2005年 3歳
 30年 1955年 53歳   18年 2006年 2歳

 31年 1956年 52歳   19年 2007年 1歳
 32年 1957年 51歳   20年 2008年 0歳




  (注) 年齢は誕生日以後の満年齢です。誕生日までの年齢は上記年齢より1を引いて下さい。



 


サイトご利用にあたって
2004 Inoue Tax and Accounting Office All Rights Reserved.