![]() |
|||||||
| ホーム>スタッフ通信>スタッフ通信トップ>スタッフK&H | ||||||
| この記事は、アイスキャンドルin豊平に参加した全記録です。 | ||||||
○平成19年2月6日〜12日○ 当事務所がある豊平商店街では、さっぽろ雪祭り期間に合わせて、数年前よりアイスキャンドルで 雪祭りを盛り上げる企画があり、今年初めて参加してみました。考えていたよりもアイスキャンドルは 難航し、最終的には写真のようなみじめなアイスキャンドルなってしまいました。 苦労の経過を少し紹介させていただきます! |
||||||
| 【1月中旬】 バケツに水をはり、氷作りに着手 ← 簡単にできると確信していた時期 | ||||||
| 試行錯誤で楽しく作業♪ | ||||||
| 3階の非常階段に放置すること10日間 様子を見に・・ | ||||||
| 【1月下旬】 バケツの氷をチェック・・・ | ||||||
| なんとかできておりました。ふぞろいの氷たち・・氷4つできました。 | ||||||
| できた氷は、箱に詰めて保存し、まだ足りないので再度4つ作成するこ | ||||||
| ことにしました。 | ||||||
| その日以降の天気が・・・雨が降り、プラスの気温 氷ができません・・ | ||||||
| 数日前に結構雪が降ったため、雪かき班だった私は、皆さんにお手伝い | ||||||
| していただいてアイスキャンドルを置く台を作成しておきました。 | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| 期間中は、雪が降ったり風が吹いたり暖冬だったりと苦労し、キャンドルの炎で氷が解けてしまう | ||||||
ので、氷に雪玉をくっつけてドーム型にしたりと、アイスキャンドルin豊平初参加はこのようにして |
||||||
| 過ぎ去りました。 | ||||||
| 仲間と共に参加したアイスキャンドルin豊平は、来年に向けての良い経験となりました。 | ||||||
| 来年が本番です!! | ||||||
| 一ヶ月が過ぎたある日、豊平商店街の広報が回ってきました。表紙に各企業で作成したアイス | ||||||
| キャンドルが掲載されており、我々が作ったアイスキャンドルも掲載されていましたが、見たとた | ||||||
ん「へたくそだね」とぽつり・・・・・・人は冷静になると実態が見えるものなのかもしれません・・・ |
||||||
| それでも、参加してよかったと思います。来年はがんばるぞ!!と再度意欲を燃やしております。 | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
||||||
| |
||||||